Rank General | Rank Gender | Rank Category | Athlete | Name | Bib | Race | Date of Birth | Gender | Category | Nationality | Club | Finish | Finish Net | Split 1 | Split 1 Net | Split 2 | Split 2 Net | Split 3 | Split 3 Net | Split 4 | Split4 Net | Split 5 | Split 5 Net | Split 6 | Split 6 Net | Split 7 | Split 7 Net | Split 8 | Split 8 Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | GKELAOUZOS | KONSTANTINOS | 101 | marathon | 1990 | male | M | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 02:16:49 | 02:16:49 | 00:15:30 | 00:15:30 | 00:31:19 | 00:31:19 | 00:47:22 | 00:47:22 | 01:07:43 | 01:07:43 | 01:20:59 | 01:20:59 | 01:37:52 | 01:37:52 | 01:54:18 | 01:54:18 | 02:10:07 | 02:10:07 |
1 | 1 | 1 | TASSIS | GEORGIOS MICHALIS | 31454 | 10 Km | 1997 | male | M | GRE | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 00:30:50 | 00:30:50 | 00:03:48 | 00:03:48 | 00:15:53 | 00:15:53 | 00:18:13 | 00:18:13 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | PAPOULIAS | CHRISTOS | 51390 | 5 Km | 1998 | male | M | GRE | PANATHINAIKOS | 00:14:45 | 00:14:45 | 00:03:03 | 00:03:03 | 00:09:12 | 00:09:12 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | MARINAKOU | ANASTASIA | 31002 | 10 Km | 1996 | female | F | GRE | 00:34:32 | 00:34:32 | 00:04:18 | 00:04:18 | 00:17:49 | 00:17:49 | 00:20:24 | 00:20:24 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | MARINAKOU | ANASTASIA | 51401 | 5 Km | 1996 | female | F | GRE | 00:16:40 | 00:16:40 | 00:03:27 | 00:03:27 | 00:10:26 | 00:10:26 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | PRIVILEGIO | GLORIA-TZIOVAN | 201 | marathon | 1988 | female | F | GRE | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 02:41:30 | 02:41:30 | 00:18:57 | 00:18:57 | 00:37:59 | 00:37:59 | 00:57:25 | 00:57:25 | 01:21:26 | 01:21:26 | 01:37:01 | 01:37:01 | 01:56:36 | 01:56:36 | 02:15:23 | 02:15:23 | 02:33:51 | 02:33:51 |
49 | 2 | 1 | ASIMAKOPOULOU | AIKATERINI | 202 | marathon | 1982 | female | F35 | GRE | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 02:48:12 | 02:48:12 | 00:19:13 | 00:19:13 | 00:38:32 | 00:38:32 | 00:58:05 | 00:58:05 | 01:21:51 | 01:21:51 | 01:37:49 | 01:37:49 | 01:58:49 | 01:58:49 | 02:18:51 | 02:18:51 | 02:38:54 | 02:38:54 |
23 | 3 | 1 | KASSOU | MARIA | 51251 | 5 Km | 2003 | female | F15 | GRE | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 00:17:18 | 00:17:18 | 00:03:31 | 00:03:31 | 00:10:41 | 00:10:41 | ||||||||||||
4 | 4 | 1 | MEROUSIS | CHRISTOFOROS | 103 | marathon | 1982 | male | M35 | GRE | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 02:29:58 | 02:29:58 | 00:16:33 | 00:16:33 | 00:33:31 | 00:33:31 | 00:51:15 | 00:51:15 | 01:13:41 | 01:13:41 | 01:28:33 | 01:28:33 | 01:47:20 | 01:47:20 | 02:05:34 | 02:05:34 | 02:22:46 | 02:22:46 |
74 | 4 | 1 | CEKINI | SONIA | 204 | marathon | 1976 | female | F45 | GRE | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 02:52:35 | 02:52:35 | 00:20:12 | 00:20:12 | 00:40:16 | 00:40:16 | 01:00:36 | 01:00:36 | 01:25:47 | 01:25:47 | 01:42:41 | 01:42:41 | 02:03:45 | 02:03:45 | 02:23:51 | 02:23:51 | 02:43:52 | 02:43:52 |
Race | Gender | Category |
Αποτελέσματα 2021
Share the Post: