Rank General | Rank Gender | Rank Category | Athlete | Name | Bib | Date of Birth | Gender | Category | Nationality | Club | Finish | Finish Net | Split 5K | Split 5K Net | Split 10K | Split 10K Net | Split 15K | Split 15K Net | Split Half | Split Half Net | Split 25K | Split 25K Net | Split 30K | Split 30K Net | Split 35K | Split 35K Net | Split 40K | Split 40K Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | PITSOLIS | CHARALAMPOS | 103 | 01/11/1993 | M | 18-34 | GRC | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 2:18:56 | 2:18:56 | 0:16:41 | 0:16:41 | 0:33:11 | 0:33:11 | 0:49:44 | 0:49:44 | 1:09:48 | 1:09:48 | 1:23:17 | 1:23:17 | 1:40:20 | 1:40:20 | 1:57:00 | 1:57:00 | 2:12:27 | 2:12:27 |
2 | 2 | 1 | KARAISKOS | PANAGIOTIS | 104 | 01/11/1988 | M | 35-39 | GRC | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 2:19:50 | 2:19:50 | 0:16:40 | 0:16:40 | 0:33:08 | 0:33:08 | 0:49:44 | 0:49:44 | 1:09:39 | 1:09:39 | 1:23:09 | 1:23:09 | 1:39:58 | 1:39:58 | 1:56:24 | 1:56:24 | 2:12:28 | 2:12:28 |
3 | 3 | 2 | MENIS | GEORGIOS | 102 | 01/11/1988 | M | 35-39 | GRC | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:21:41 | 2:21:40 | 0:16:40 | 0:16:38 | 0:33:11 | 0:33:09 | 0:49:45 | 0:49:43 | 1:09:55 | 1:09:54 | 1:23:30 | 1:23:28 | 1:41:13 | 1:41:11 | 1:58:10 | 1:58:08 | 2:14:39 | 2:14:37 |
4 | 4 | 2 | STAMOULIS | KONSTANTINOS | 101 | 01/11/1997 | M | 18-34 | GRC | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:22:51 | 2:22:49 | 0:16:40 | 0:16:38 | 0:33:08 | 0:33:06 | 0:49:35 | 0:49:33 | 1:09:39 | 1:09:36 | 1:23:09 | 1:23:07 | 1:40:33 | 1:40:30 | 1:57:55 | 1:57:53 | 2:15:14 | 2:15:12 |
5 | 5 | 3 | VAN DE WEERD | FREEK | 345 | 01/11/1997 | M | 18-34 | NLD | 2:24:50 | 2:24:49 | 0:16:41 | 0:16:40 | 0:33:10 | 0:33:09 | 0:49:44 | 0:49:43 | 1:10:05 | 1:10:04 | 1:24:11 | 1:24:10 | 1:42:12 | 1:42:11 | 1:59:51 | 1:59:50 | 2:17:06 | 2:17:05 | |
6 | 6 | 4 | TSAKALOS | DIMITRIOS | 107 | 01/11/1999 | M | 18-34 | GRC | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:25:47 | 2:25:45 | 0:16:40 | 0:16:38 | 0:33:08 | 0:33:07 | 0:49:38 | 0:49:36 | 1:09:41 | 1:09:39 | 1:23:37 | 1:23:35 | 1:41:54 | 1:41:52 | 2:00:31 | 2:00:30 | 2:18:17 | 2:18:15 |
7 | 7 | 5 | LINARDOS | DIMITRIOS | 111 | 01/11/1992 | M | 18-34 | GRC | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 2:26:49 | 2:26:49 | 0:16:56 | 0:16:56 | 0:34:16 | 0:34:16 | 0:51:48 | 0:51:48 | 1:13:15 | 1:13:15 | 1:27:35 | 1:27:35 | 1:45:30 | 1:45:30 | 2:02:35 | 2:02:35 | 2:19:33 | 2:19:33 |
8 | 8 | 3 | NULENS | SAMUEL | 339 | 01/11/1988 | M | 35-39 | BEL | ATLA | 2:28:11 | 2:28:11 | 0:16:46 | 0:16:46 | 0:33:49 | 0:33:49 | 0:51:12 | 0:51:12 | 1:12:51 | 1:12:51 | 1:27:33 | 1:27:33 | 1:45:42 | 1:45:42 | 2:03:30 | 2:03:30 | 2:21:11 | 2:21:11 |
9 | 9 | 1 | ZISIMOPOULOS | FOTIOS | 105 | 01/11/1982 | M | 40-44 | GRC | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:28:33 | 2:28:31 | 0:16:40 | 0:16:38 | 0:33:24 | 0:33:22 | 0:50:10 | 0:50:08 | 1:11:04 | 1:11:01 | 1:25:21 | 1:25:18 | 1:44:08 | 1:44:06 | 2:02:45 | 2:02:43 | 2:20:55 | 2:20:53 |
10 | 10 | 6 | GALANOPOULOS | KONSTANTINOS | 117 | 01/11/1990 | M | 18-34 | GRC | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:30:03 | 2:30:03 | 0:17:22 | 0:17:22 | 0:34:50 | 0:34:50 | 0:52:31 | 0:52:31 | 1:14:10 | 1:14:10 | 1:28:43 | 1:28:43 | 1:47:16 | 1:47:16 | 2:05:33 | 2:05:32 | 2:22:49 | 2:22:49 |
Gender | Category |
Results 2024 – Marathon
Share the Post: