Rank General | Rank Gender | Rank Category | Athlete | Name | Bib | Date of Birth | Gender | Category | Nationality | Club | Finish | Finish Net | Split 1K | Split 1K Net | Split 3.06K | Split 3.06K Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | MANOUSIDIS | GIORGOS | 25.131 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:16:04 | 0:16:03 | 0:03:09 | 0:03:08 | 0:10:01 | 0:10:00 |
2 | 2 | 2 | KLOUVATOS | NIKOLAOS | 25.136 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0:16:19 | 0:16:18 | 0:03:10 | 0:03:09 | 0:10:04 | 0:10:03 |
3 | 3 | 3 | KALLITSIS | NIKITAS | 25.137 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0:16:28 | 0:16:28 | 0:03:09 | 0:03:09 | 0:10:01 | 0:10:01 |
4 | 4 | 1 | BOURDEKAS | AGGELOS | 25.140 | 22/02/2025 | M | 16-18 | GRC | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 0:17:01 | 0:16:59 | 0:03:10 | 0:03:09 | 0:10:21 | 0:10:20 |
5 | 5 | 2 | PAPADOPOULOS | KONSTANTINOS | 25.138 | 22/02/2025 | M | 16-18 | GRC | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 0:17:08 | 0:17:06 | 0:03:24 | 0:03:23 | 0:10:38 | 0:10:37 |
6 | 6 | 4 | DIMITRIADIS | GIANNIS | 25.144 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 0:17:08 | 0:17:08 | 0:03:20 | 0:03:19 | 0:10:40 | 0:10:40 |
7 | 1 | 1 | PLAKA | EMMANOUELA | 26.336 | 22/02/2025 | W | 19-34 | GRC | ΕΚΠΑ | 0:17:38 | 0:17:37 | 0:03:28 | 0:03:28 | 0:11:00 | 0:10:59 |
8 | 7 | 1 | ELRANTY | NIKOLAOS | 26.311 | 01/08/1984 | M | 40-44 | GRC | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Running Team | 0:17:38 | 0:17:36 | 0:03:29 | 0:03:27 | 0:10:57 | 0:10:55 |
9 | 2 | 2 | SIOUTKA | MARIA | 25.171 | 22/02/2025 | W | 19-34 | GRC | ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:17:40 | 0:17:39 | 0:03:28 | 0:03:27 | 0:10:59 | 0:10:58 |
10 | 8 | 5 | MENTIS | GIORGOS | 25.147 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0:17:42 | 0:17:41 | 0:03:26 | 0:03:25 | 0:10:59 | 0:10:58 |
Gender | Category |
Results 2024 – 5Km Race Universities Night Run
Share the Post: