Rank General | Rank Gender | Rank Category | Athlete | Name | Bib | Date of Birth | Gender | Category | Nationality | Club | Finish | Finish Net | Split 1K | Split 1K Net | Split 5K | Split 5K Net | Split 5.8K | Split 5.8K Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | PETROULAKIS | PANAGIOTIS | 30132 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 0:30:25 | 0:30:25 | 0:03:40 | 0:03:39 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:18:25 | 0:18:24 |
2 | 2 | 2 | STAMOULIS | NIKOLAOS | 30131 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:30:41 | 0:30:41 | 0:03:39 | 0:03:39 | 0:16:04 | 0:16:03 | 0:18:24 | 0:18:24 |
3 | 3 | 3 | GIANNATIS | PANAGIOTIS ORFE | 30134 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 0:31:37 | 0:31:37 | 0:03:39 | 0:03:39 | 0:16:30 | 0:16:29 | 0:18:53 | 0:18:53 |
4 | 4 | 4 | NOUGUIER | MICHEL | 30004 | 01/11/1993 | M | 19-34 | GRC | adidas Runners Athens | 0:31:42 | 0:31:41 | 0:03:49 | 0:03:48 | 0:16:36 | 0:16:35 | 0:18:59 | 0:18:58 |
5 | 5 | 5 | ODATZIDIS | PANAGIOTIS - PARASKEVAS | 47483 | 22/02/2025 | M | 19-34 | GRC | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" | 0:32:14 | 0:32:13 | 0:03:41 | 0:03:40 | 0:16:40 | 0:16:39 | 0:19:09 | 0:19:08 |
6 | 6 | 6 | POURIKAS | EMMANOUIL | 30137 | 01/11/1999 | M | 19-34 | GRC | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 0:32:27 | 0:32:27 | 0:03:41 | 0:03:41 | 0:16:40 | 0:16:39 | 0:19:09 | 0:19:09 |
7 | 7 | 1 | FAIRBROTHER | TOM | 30006 | 01/11/1988 | M | 35-39 | GBR | Clapham Chasers | 0:32:30 | 0:32:28 | 0:03:52 | 0:03:51 | 0:16:42 | 0:16:40 | 0:19:10 | 0:19:08 |
8 | 8 | 7 | MACH | JANIS | 30028 | 22/02/2025 | M | 19-34 | CZE | TJ DUKLA PRAGUE | 0:32:32 | 0:32:30 | 0:03:39 | 0:03:37 | 0:16:30 | 0:16:28 | 0:19:02 | 0:18:59 |
9 | 9 | 2 | CHATZIIOANNOU | MICHAIL | 30136 | 01/11/1989 | M | 35-39 | GRC | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 0:32:33 | 0:32:33 | 0:03:46 | 0:03:46 | 0:16:42 | 0:16:42 | 0:19:09 | 0:19:09 |
10 | 10 | 8 | PAPAKONSTANTINOU | PANAGIOTIS | 30135 | 01/11/1998 | M | 19-34 | GRC | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:32:54 | 0:32:53 | 0:03:49 | 0:03:48 | 0:16:57 | 0:16:56 | 0:19:26 | 0:19:25 |
Gender | Category |
Results 2024 – 10Km Race
Share the Post: