Rank General | Rank Gender | Rank Category | Athlete | Name | Bib | Race | Date of Birth | Gender | Category | Nationality | Club | Finish | Finish Net | Split 1 | Split 1 Net | Split 2 | Split 2 Net | Split 3 | Split 3 Net | Split 4 | Split4 Net | Split 5 | Split 5 Net | Split 6 | Split 6 Net | Split 7 | Split 7 Net | Split 8 | Split 8 Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | PITSOLIS | CHARALAMPOS | 205 | marathon | 1993 | male | M | GRE | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 02:23:44 | 02:23:43 | 00:17:23 | 00:17:22 | 00:34:20 | 00:34:19 | 00:51:00 | 00:51:00 | 01:11:45 | 01:11:45 | 01:25:35 | 01:25:34 | 01:43:03 | 01:43:02 | 02:00:37 | 02:00:36 | 02:16:49 | 02:16:48 |
1 | 1 | 1 | ANAGNOSTOU | MARIOS | 30058 | 10 Km | 1999 | male | M | GRE | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 00:30:08 | 00:30:08 | 00:03:55 | 00:03:55 | 00:15:36 | 00:15:36 | 00:17:58 | 00:17:58 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | KOLIOS | NESTORAS | 50030 | 5 Km | 2001 | male | M | GRE | Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:14:47 | 00:14:47 | 00:03:02 | 00:03:02 | 00:09:19 | 00:09:19 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | PAPADIMITRIOU | VASILIS | 44007 | 10 Km - Universities | 2002 | male | M | GRE | ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. | 00:35:54 | 00:35:54 | 00:04:35 | 00:04:35 | 00:18:54 | 00:18:54 | 00:21:39 | 00:21:39 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | MARINAKOU | ANASTASIA | 30122 | 10 Km | 1996 | female | F | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 00:33:38 | 00:33:38 | 00:04:10 | 00:04:10 | 00:17:15 | 00:17:15 | 00:19:56 | 00:19:56 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | BENAKI | STEFANIA | 44319 | 10 Km - Universities | 2002 | female | F | GRE | Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογία | 00:40:57 | 00:40:57 | 00:04:56 | 00:04:56 | 00:20:52 | 00:20:52 | 00:24:06 | 00:24:06 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | KASSOU | MARIA | 50102 | 5 Km | 2003 | female | F | GRE | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 00:16:36 | 00:16:34 | 00:03:23 | 00:03:22 | 00:10:20 | 00:10:19 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | KONSTANTINOPOULOU | VASILIKI | 404 | marathon | 1996 | female | F | GRE | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 02:46:01 | 02:46:01 | 00:19:33 | 00:19:33 | 00:39:07 | 00:39:07 | 00:58:51 | 00:58:51 | 01:23:17 | 01:23:17 | 01:39:23 | 01:39:23 | 01:59:15 | 01:59:15 | 02:18:45 | 02:18:45 | 02:37:50 | 02:37:50 |
2 | 2 | 1 | ZEIMPEKAKIS | KONSTANTINOS | 44009 | 10 Km - Universities | 2003 | male | M15 | GRE | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντις ΕΚΠΑ | 00:36:05 | 00:36:05 | 00:04:15 | 00:04:15 | 00:18:20 | 00:18:20 | 00:21:14 | 00:21:14 | ||||||||||
66 | 2 | 1 | ASIMAKOPOULOU | AIKATERINI | 402 | marathon | 1982 | female | F40 | GRE | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 02:50:25 | 02:50:25 | 00:19:33 | 00:19:33 | 00:39:07 | 00:39:07 | 00:59:54 | 00:59:54 | 01:23:28 | 01:23:28 | 01:39:19 | 01:39:19 | 02:00:12 | 02:00:12 | 02:22:36 | 02:22:36 | 02:41:51 | 02:41:51 |
Race | Gender | Category |
Αποτελέσματα 2022
Share the Post: